Puma Safety Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Stabilität
- Schuhgröße: 36
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC"
Der Puma Safety Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW bietet eine perfekte Kombination aus Schutz und Komfort. Mit seiner extrem atmungsaktiven Sandwich-Mesh-Oberfläche sorgt er für ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei langen Arbeitstagen. Die innovative MOTION IMPULSE Sohle ist bis zu 300°C hitzebeständig und bietet hervorragende Rutschfestigkeit. Dank der Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei Dichten wird eine ausgezeichnete Dämpfung und Stabilität gewährleistet.
Das BreathActive Funktionsfutter und das evercushion® CUSTOM FIT Fußbett passen sich optimal an den Fuß an und bieten zusätzlichen Komfort. Der Schuh ist mit einer Fiberglaskappe ausgestattet, die den Anforderungen der Schutzklasse S1 entspricht. Der ESD-Schutz sorgt für antistatische Eigenschaften, während die SRC-Zertifizierung eine hohe Rutschhemmung garantiert.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | blau, blau |
| Geschlecht: | Damen |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Ja |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Ja |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 36 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | s1 |
| Sohlenmaterial: | Polyurethan (PUR) |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | extrem atmungsaktives Sandwich-Mesh |
| Sohle | MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglaskappe |
| Schutzklasse | S1 |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW
- Atmungsaktives Sandwich-Mesh für Komfort
- IMPULSE.FOAM® für Dämpfung
- Hitzebeständige Gummisohle
- Fiberglaskappe
- BreathActive Futter
- evercushion® Fußbett
- Senkelverschluss