Puma Safety Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Stabilität
- Schuhgröße: 39
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC"
Der Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC bietet eine perfekte Kombination aus Schutz und Komfort. Entwickelt für Frauen, die Wert auf Stil und Funktionalität legen, überzeugt dieser Schuh durch seine innovative Technologie. Die Sohle besteht aus hitzebeständigem Gummi, das Temperaturen bis zu 300°C standhält und rutschfest ist. Das Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Sandwich-Mesh sorgt für ein angenehmes Fußklima. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® bietet eine hervorragende Dämpfung und Energierückgabe. Das Fußbett ist mit evercushion® CUSTOM FIT ausgestattet, um individuellen Komfort zu gewährleisten. Der Schuh ist mit einer Fiberglaskappe ausgestattet, die den Schutzklasse S1 Anforderungen entspricht. Antistatische Eigenschaften werden durch ESD-Schutz gewährleistet.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | blau, blau |
| Geschlecht: | Damen |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Ja |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Ja |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 39 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | s1 |
| Sohlenmaterial: | Polyurethan (PUR) |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | extrem atmungsaktives Sandwich-Mesh |
| Sohle | MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglaskappe |
| Schutzklasse | S1 |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC
- Stoßdämpfung durch IMPULSE.FOAM®
- Rutschfeste Gummisohle
- Atmungsaktives Obermaterial
- Fiberglaskappe
- ESD-Schutz
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® CUSTOM FIT Fußbett