Puma Safety Sicherheitshalbschuh CHARGE BLACK LOW S1P ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Stabilität mit POWER PLATE
- Schuhgröße: 36
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh CHARGE BLACK LOW S1P ESD HRO SRC"
Der Puma Safety CHARGE BLACK LOW S1P ESD bietet eine perfekte Kombination aus Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität. Das athletische Design wird durch die innovative MOTION CL Linie ergänzt. Das integrierte Torsionskontroll-Element POWER PLATE in der Sohle optimiert den Rebound-Effekt des IMPULSE.FOAM® und sorgt für ein neues Level an Tragekomfort.
Der Schuh verfügt über eine Fiberglasskappe und einen flexiblen FAP®lite-Durchtrittschutz, die für Sicherheit sorgen. Die Gummisohle MOTION CL bietet Rutschhemmung (SRC) und Hitzebeständigkeit (HRO). Der Schaft aus SAFETY KNIT® und das BreathActive Funktionsfutter gewährleisten Atmungsaktivität.
Das evercushion® CUSTOM FIT Fußbett und der Senkelverschluss bieten zusätzlichen Komfort und eine individuelle Passform. Der Schuh ist für Männer konzipiert und entspricht der Schutzklasse S1P gemäß EN ISO 20345:2011.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | schwarz, schwarz |
| Geschlecht: | Unisex |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Nein |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Nein |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 36 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | S1P |
| Sohlenmaterial: | Gummi |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | SAFETY KNIT® |
| Sohle | Gummisohle MOTION CL |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz |
| Schutzklasse | S1P |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh CHARGE BLACK LOW S1P ESD HRO SRC
- POWER PLATE optimiert Rebound-Effekt
- IMPULSE.FOAM® für Dämpfung
- SAFETY KNIT® für Flexibilität
- Fiberglasskappe
- FAP®lite-Durchtrittschutz
- Gummisohle MOTION CL
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® CUSTOM FIT Fußbett
- Senkelverschluss
- Schutzklasse S1P