Puma Safety Sicherheitshalbschuh CHARGE BLACK LOW S1P ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Stabilität für maximalen Komfort
- Schuhgröße: 41
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh CHARGE BLACK LOW S1P ESD HRO SRC"
Der Puma Safety CHARGE BLACK LOW S1P bietet eine perfekte Kombination aus Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität. Das athletische Design wird durch intelligente Features wie das Torsionskontroll-Element POWER PLATE ergänzt, das den Rebound-Effekt des IMPULSE.FOAM® optimiert. Der Schaft besteht aus SAFETY KNIT®, das für Flexibilität und Komfort sorgt. Die Gummisohle der MOTION CL Linie bietet hervorragende Rutschhemmung (SRC) und Hitzebeständigkeit (HRO). Das BreathActive Funktionsfutter gewährleistet Atmungsaktivität, während das evercushion® CUSTOM FIT Fußbett individuellen Komfort bietet. Der Schuh ist mit einer Fiberglasschutzkappe und einem flexiblen FAP®lite-Durchtrittschutz ausgestattet, die den Schutzstandard S1P erfüllen. Der Verschluss erfolgt über Senkel, und der Schuh ist für Männer konzipiert. Antistatik-Schutz wird durch ESD gewährleistet.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | schwarz, schwarz |
| Geschlecht: | Unisex |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Nein |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Nein |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 41 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | S1P |
| Sohlenmaterial: | Gummi |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | SAFETY KNIT® |
| Sohle | Gummisohle MOTION CL |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz |
| Schutzklasse | S1P |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh CHARGE BLACK LOW S1P ESD HRO SRC
- POWER PLATE Torsionskontroll-Element optimiert Rebound-Effekt
- IMPULSE.FOAM® für Dämpfung und Energierückgabe
- SAFETY KNIT® Schaft
- Gummisohle MOTION CL
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® CUSTOM FIT Fußbett
- Fiberglasschutzkappe
- FAP®lite-Durchtrittschutz
- ESD Antistatik-Schutz