Puma Safety Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Energierückgabe
- Schuhgröße: 41
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC"
Erleben Sie urbanen Streetstyle mit dem Puma Safety FRONTSIDE LOW S1P. Dieser Sicherheitshalbschuh kombiniert legendäre Designs mit modernster Technologie. Die innovative Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM sorgt für herausragende Dämpfung und eine Energierückgabe, die 70% über dem Standard liegt. Der ultraleichte FAP®lite Durchtrittschutz bietet zusätzlichen Schutz im Arbeitsalltag. Das Sandwich-Mesh mit Mikrofaser verleiht dem Schuh eine dynamische Optik und sorgt für hohen Tragekomfort. Das BreathActive Funktionsfutter garantiert Atmungsaktivität, während das evercushion® CUSTOM FIT Fußbett für individuellen Komfort sorgt. Die Fiberglasskappe und der flexible FAP®lite-Durchtrittschutz bieten umfassenden Schutz. Die Sohle ist hitzebeständig (HRO) und rutschhemmend (SRC), ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | mehrfarbig, mehrfarbig |
| Geschlecht: | Herren |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Nein |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Nein |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 41 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | S1P |
| Sohlenmaterial: | Gummi |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | Sandwich-Mesh mit Mikrofaser |
| Sohle | URBAN EFFECT |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz |
| Schutzklasse | S1P |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P
- EFFECT.FOAM für Dämpfung
- FAP®lite Durchtrittschutz
- BreathActive Funktionsfutter
- Sandwich-Mesh mit Mikrofaser
- evercushion® CUSTOM FIT Fußbett
- Fiberglasskappe
- ESD Antistatik-Schutz