Puma Safety Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Energierückgabe
- Schuhgröße: 43
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC"
Der Puma Safety FRONTSIDE LOW S1P kombiniert urbanen Streetstyle mit innovativer Sicherheitstechnologie. Die neuen URBAN EFFECT Modelle sind inspiriert von klassischen Kultsneakern und bieten dennoch modernste Technologien. Die Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM sorgt für eine optimale Dämpfung und eine Energierückgabe, die 70% über dem Standard liegt. Der ultraleichte FAP®lite Durchtrittschutz bietet zusätzlichen Schutz, während das Sandwich-Mesh mit Mikrofaser für Komfort sorgt. Das BreathActive Funktionsfutter gewährleistet Atmungsaktivität, und das evercushion® CUSTOM FIT Fußbett passt sich individuell an. Der Schuh ist mit einer Fiberglasskappe und einem flexiblen FAP®lite-Durchtrittschutz ausgestattet, was ihn zur idealen Wahl für Männer macht, die Wert auf Sicherheit und Stil legen.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | mehrfarbig, mehrfarbig |
| Geschlecht: | Herren |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Nein |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Nein |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 43 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | S1P |
| Sohlenmaterial: | Gummi |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | Sandwich-Mesh mit Mikrofaser |
| Sohle | URBAN EFFECT |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz |
| Schutzklasse | S1P |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC
- EFFECT.FOAM für Dämpfung
- FAP®lite Durchtrittschutz
- BreathActive Funktionsfutter
- S1P Schutzklasse
- ESD Antistatik-Schutz
- HRO hitzebeständig
- SRC rutschhemmend