Puma Safety Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC
Optimale Dämpfung und Energierückgabe
- Schuhgröße: 46
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC"
Erleben Sie urbanen Streetstyle mit dem Puma Safety FRONTSIDE LOW S1P ESD Sicherheitshalbschuh. Dieser Schuh kombiniert legendäre Klassiker mit den neuesten Technologien aus dem Sport- und Sicherheitsschuhbereich. Die innovative Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM sorgt für eine optimale Dämpfung und eine Energierückgabe, die 70% über dem Standard liegt. Der ultraleichte FAP®lite Durchtrittschutz bietet zusätzlichen Schutz im Arbeitsalltag.
Der Schaft besteht aus Sandwich-Mesh mit Mikrofaser, während das BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Das evercushion® CUSTOM FIT Fußbett passt sich individuell an den Fuß an. Der Schuh ist mit einer Fiberglasskappe und einem flexiblen FAP®lite-Durchtrittschutz ausgestattet, was ihn zur perfekten Wahl für Männer macht, die in der Schutzklasse S1P arbeiten.
Die rutschhemmende SRC-Sohle bietet sicheren Halt, während die HRO Hitzebeständigkeit den Schuh widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen macht. Der antistatische ESD-Schutz rundet das Sicherheitsprofil ab.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | mehrfarbig, mehrfarbig |
| Geschlecht: | Herren |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Nein |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Nein |
| Mit Fersenschutz: | Nein |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Nein |
| Obermaterial: | sonstige |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 46 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | S1P |
| Sohlenmaterial: | Gummi |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Glasfaser |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | Sandwich-Mesh mit Mikrofaser |
| Sohle | URBAN EFFECT |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® CUSTOM FIT |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz |
| Schutzklasse | S1P |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | JA |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | NEIN |
| EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC
- EFFECT.FOAM für Dämpfung
- FAP®lite Durchtrittschutz
- Rutschhemmende SRC-Sohle
- Sandwich-Mesh Schaft
- BreathActive Futter
- evercushion® Fußbett
- Fiberglasskappe