Puma Safety Sicherheitshalbschuh Niobe Blue Low S3 ESD SRC
Flexibilität und Leichtigkeit für optimalen Schutz
- Schuhgröße: 39
Produktnummer:
PU2183
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Produktinformationen "Puma Safety Sicherheitshalbschuh Niobe Blue Low S3 ESD SRC"
Der Puma Safety Niobe Blue Low bietet eine Kombination aus Flexibilität und Leichtigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Ausgestattet mit der naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur, vereint dieser Sicherheitsschuh das "Natural Running"-Konzept mit fortschrittlicher Sicherheitstechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh verfügt über eine Stahlkappe und einen FAP®-Durchtrittschutz, die für maximalen Schutz sorgen. Das evercushion® BA Fußbett und das BreathActive Funktionsfutter garantieren ein angenehmes Fußklima. Das Wafer-Profil der Laufsohle bietet hervorragenden Grip auf glatten Böden.
| Antistatisch: | Ja |
|---|---|
| Art der Schließung: | Schnürsenkel |
| Ausführung: | tief |
| ESD geprüft: | Ja |
| Farbe: | mehrfarbig, mehrfarbig |
| Geschlecht: | Damen |
| Gleitschutz: | Ja |
| Hitzebeständige Sohle bis 300 °C: | Nein |
| Innenfutter: | Ja |
| Kraftstoff- und ölbeständig (FO): | Nein |
| Metallfrei: | Ja |
| Mit Fersenschutz: | Nein |
| Mit Nagelschutzplatte: | Nein |
| Mit Sicherheitskappe: | Ja |
| Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | Ja |
| Obermaterial: | Leder |
| Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011: | SRC |
| Schuhgröße: | 39 |
| Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011: | s3 |
| Sohlenmaterial: | Polyurethan (PUR) |
| Typ: | Schuh |
| Wasserdicht: | Nein |
| Werkstoff der Sicherheitskappe: | Stahl |
| Werkstoff des Futters: | Textil |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
|---|---|
| Schaft | glattes Vollrindleder |
| Sohle | Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCell Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest |
| Futter | BreathActive Funktionsfutter |
| Fußbett | evercushion® BA+ |
| Verschluss | Senkel |
| Geschlecht | Männer |
| Schutz | Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz |
| Schutzklasse | S3 |
| Rutschhemmung | SRC |
| HRO Hitzebeständigkeit | NEIN |
| WR Wasserbeständigkeit | NEIN |
| CI Kälteisolierung | NEIN |
| HI Wärmeisolierung | NEIN |
| Antistatik-Schutzart | ESD |
| DGUV 112-191 | JA |
| EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
- Sicherheitshalbschuh Niobe Blue Low
- naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur für Flexibilität
- Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz für Sicherheit
- evercushion® BA Fußbett für Komfort
- BreathActive Funktionsfutter für Atmungsaktivität
- glattes Vollrindleder
- Duo-PU-Sohle mit iCell Element
- Rutschhemmung SRC
- ESD Antistatik-Schutz